![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | TELEVALENCIA | |
| Dirección: | Eibar, 4 | |
| Localidad: | Pol. Fuente del Jarro, Paterna | |
| CP: | E-46988 | |
| Provincia: | VALENCIA | |
| Teléfono: | +34 961322413 | |
| Fax: | +34 961323960 | |
| Contacto: | Juan Francisco Oyonarte | |
| Cargo: | Adjunto a Dirección | |
| Propiedad: | PRIVADA | |
| Año: | 2000 | |
| Asociación: | Grupo MECOMLYS | |
| WEB: | www.televalencia.tv | |
| email: | oyonarte@televalencia.tv | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | PAL | |
| Medios: | Preguntar en emisora | |
| EMISIÓN | Formato: | UHF |
| Tarifa: | No | |
| Horas: | 24 Horas | |
| Publicidad: | SÍ | |
| Informativos: | Diarios | |
| Alcance: | Provincia de Valencia | |
| Canales: |
Valencia: 30 y 41 La Ribera: 45 La Costera: 47 La Vall d´Albaida: 45 La Canal de Navarrés: Proximamente. |
|
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| Emisión de
programas de producción propia.
|
||