| logo | ||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | TeleVida | |
| Dirección: | Monestir de Poblet, 7 | |
| Localidad: | TARRAGONA | |
| CP: | E-43007 | |
| Provincia: | Tarragona | |
| Teléfono: | 616 97 50 10 | |
| Contacto: | Luis García | |
| Cargo: | Pastor | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 2000 | |
| WEB: | ||
| email: | logostv@teleline.es | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | DV, S-VHS | |
| Medios: | 3 Cámaras industriales JVC SVHS + 2 cámaras miniDV, 2 estaciones no lineales, 1 a-roll. | |
| EMISIÓN | Formato: | Red Herziana, Ch. 45 UHF |
| Tarifa: | Consultar al 977 22 65 55 | |
| Horas: | de 21h. a 23h. - en régimen de explotación | |
| Publicidad: | Sí | |
| Informativos: | 21h. | |
| Alcance: | Costa Dorada, Camp de Tarragona | |
| Canal: | 45 UHF | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| Emisión regular en pruebas a partir del dia 15 de diciembre del 2000. Emisión subcontratada por la actual empresa gestora de la frecuéncia. Informativo y programa relacionado con la ciudad de Tarragona, Reus, Salou y Cambrils. Emisión 90% propia
|
||