![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Televisión Comarcal Peñaranda | |
| Localidad: | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | |
| Dirección: | C/ del Carmen | |
| CP: | E-37300 | |
| Provincia: | Salamanca | |
| Teléfono: | +34 923 56 83 51 | |
| Fax: | ||
| Contacto: | Marco Antonio Hierro | |
| Cargo: | Director general | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 2001 | |
| Asociación: | ||
| WEB: | www.fortunecity.de/lindenpark/moderne/202/ | |
| email: | tele_tcp@hotmail.com | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | DVCAM | |
| Medios: | ||
| EMISIÓN | Formato: | DIGITAL |
| Tarifa: | ||
| Horas: | 24 horas | |
| Publicidad: | Intercalada | |
| Informativos: | Propios | |
| Alcance: | 30 kilómetros a la redonda | |
| Canal: | 35 UHF | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
|
Canal de televisión de Peñaranda de Bracamonte y comarca
|
||