| logo | |
| DATOS EMISORA | |
| Nombre: | Tv Salnes |
| Dirección: | O Freixo, 2 |
| Localidad: | RIBADUMIA |
| CP: | E-36636 |
| Provincia: | Pontevedra |
| Teléfono: | +34 986 71 07 41 |
| Fax: | +34 986 71 07 45 |
| Contacto: | Joaquin Barreiro |
| Cargo: | Director |
| Propiedad: | Privada |
| Año: | 1995 |
| WEB: | www.tvsalnes.com |
| email: | tvsalnes@tvsalnes.com |
| Asociación: | ASGATEL |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Sistema: | SVHS y D-9 |
| Medios: | 5 SVHS, 2 D-9, 1 Matrox Digisuite, 6 cam SVHS, 2 cam D-9 |
| Informativos: | 3 diarios |
| Alcance: | Comarcas del Barbanza,
Umia, Salnes y Ría de Pontevedra (400.000 pers.) Villagarcía de Arosa, Sanxenxo, O Grove, Riveira, Boiro, Rianxo, Caldas de Reis, Poio, Cambados, Padrón, etc. |
| Canal: | 34 y 47 |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | |
| Programas producción propia,
|
|