![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Televisión do Morrazo, S.L. | |
| Dirección: | Rodeira-Pedreira Nº 27 1º Planta | |
| Localidad: | CANGAS DE MORRAZO | |
| CP: | E-36947 | |
| Provincia: | Pontevedra | |
| Teléfono: | +34 986 39 20 78 | |
| Fax: | +34 986 39 20 78 | |
| Contacto: | Borja Brun | |
| Cargo: | Coordinación Medios | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 2001 | |
| Asociación: | ||
| WEB: | ||
| email: | televisiondomorrazo@hotmail.com | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | DVCAM-SVHS-VHS | |
| Medios: | 5 Unidades de Cámara, Plató, enlaces de directo en exteriores. | |
| EMISIÓN | Formato: | RF |
| Tarifa: | Consultar | |
| Horas: | 8 | |
| Publicidad: | SÍ | |
| Informativos: | LOCALES | |
| Alcance: | TODA LA PROVINCIA | |
| Canal: | 22UHF | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| DIFUSIÓN DE LA ACTUALIDAD LOCAL EN LA PENINSULA DEL MORRAZO Y VIGO ASÍ COMO DE SUS GENTES. GRAN INTERÉS EN LAS RETRASMISIONES DEPORTIVAS EN DIRECTO, ASÍ COMO EL GENERO DOCUMENTAL DE PRODUCCIÓN PROPIA. VENTA DE VENTANAS HORARIAS A PARTICULARES.
|
||