|
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Canal FUENGIROLA Televisión | |
| Localidad: | FUENGIROLA | |
| Dirección: | Avenida de Mijas, 2 Edificio Serrano, Portal 2 - Primera Planta |
|
| CP: | E-29640 | |
| Provincia: | Málaga | |
| Teléfono: | ||
| Fax: | ||
| Contacto: | Miguel García | |
| Cargo: | Productor | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 1992 | |
| Asociación: | ACUTEL | |
| WEB: | www.canalfuengirola.com | |
| email: | cafutv@canalfuengirola.com | |
| Sistema: | S-VHS , Digital - S | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| EMISIÓN | Formato: | Ondas Terrestres |
| Tarifa: | Consultar | |
| Horas: | 24 horas | |
| Publicidad: | ||
| Informativos: | 1º
14:00 2º 21:30 3º 00:00 |
|
| Alcance: | Costa del sol occidental | |
| Canal: | 48 UHF | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
|
||