S-Rendering="graphics" B-Include-Home="TRUE" B-Include-Up="TRUE" U-Page S-Target startspan -->
![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | TELEVISIÓN DEL CORREDOR | |
| Localidad: | COSLADA | |
| Dirección: | C/ Galileo, 1 | |
| CP: | E-28820 | |
| Provincia: | Madrid | |
| Teléfono: | +34 91 674 60 06 | |
| Fax: | +34 91 674 60 07 | |
| Contacto: | ||
| Cargo: | ||
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 1998 | |
| Asociación: | ||
| WEB: | www.telecorredor.com | |
| email: | telecorredor@telecorredor.com | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | BETACAM / DVCAM | |
| Medios: | ||
| EMISIÓN | Formato: | DVCAM |
| Tarifa: | ||
| Horas: | 24 horas diarias | |
| Publicidad: | SI | |
| Informativos: | 4 diarios y 2 avances | |
| Alcance: | Corredor del Henares (Madrid) | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| PRODUCCION PROPIA-EXTERNA
|
||