![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | TELEMADROÑO | |
| Dirección: | Calle Campanar, 4 |
|
| Localidad: | Madrid | |
| CP: | 28028 | |
| Provincia: | Madrid | |
| Teléfono: | +34 91 726 96 57 | |
| Fax: | +34 91 361 11 92 | |
| Contacto: | ||
| Cargo: | ||
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 1993 | |
| Asociación: | ||
| WEB: | http://www.mdm.es/telemadrono | |
| email: | info@telemadrono.es | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | ||
| Medios: | ||
| EMISIÓN | Formato: | Terrestre |
| Tarifa: | ||
| Horas: | 24 horas | |
| Publicidad: | SI | |
| Informativos: | ||
| Alcance: | Comunidad de Madrid | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| U.H.F. CANAL 29 y 61
|
||
S-Rendering="graphics" B-Include-Home="TRUE" B-Include-Up="TRUE" U-Page S-Target startspan -->