S-Rendering="graphics" B-Include-Home="TRUE" B-Include-Up="TRUE" U-Page S-Target startspan -->
![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | TELE ESTUDIO | |
| Dirección: | Pasaje de la Radio, 1 | |
| Localidad: | ALCOBENDAS | |
| CP: | E-28100 | |
| Provincia: | Madrid | |
| Teléfono: | +34 91 654 99 00 | |
| Fax: | +34 91 653 30 72 | |
| Contacto: | ||
| Cargo: | ||
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 1994 | |
| Asociación: | Asociación de Televisiones Locales de la Comunidad de Madrid | |
| WEB: | http://www.telestudio.com | |
| email: | radioestudio@futurnet.es | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | ||
| Medios: | ||
| EMISIÓN | Formato: | |
| Tarifa: | ||
| Horas: | 24 horas | |
| Publicidad: | SÍ | |
| Informativos: | ||
| Alcance: | Alcobendas y San Sebastián de los Reyes | |
| Canal: | 57 UHF | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| Programación variada en la que tienen especial importancia los programas de carácter informativo y social, completando la rejilla espacios realizados por productoras y televisiones relevantes.
|
||