S-Rendering="graphics" B-Include-Home="TRUE" B-Include-Up="TRUE" U-Page S-Target startspan -->
![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | LLEIDA TV | |
| Localidad: | LLEIDA | |
| Dirección: | C/ del Río, 6 | |
| CP: | E-25008 | |
| Provincia: | Lleida | |
| Teléfono: | +34 973248000 | |
| Fax: | +34 973246031 | |
| Contacto: | Maria Terre, Juan Cal | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 2001 | |
| Asociación: | SEGRE, DIPUTACIÓN, PAERIA | |
| WEB: | www.tvlleida.com | |
| email: | info@lleida.com | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | Interno:
Digital Externo: DV 8 |
|
| Medios: | 1 PLATÓ CON 3 CÁMARAS, SALA DE REALIZACIÓN, EDICIÓN, SONIDO, Y MEZCLA DE IMÁGENES, 5 ENG'S. | |
| EMISIÓN | Formato: | UHF |
| Tarifa: | Según franja y duración (Consultar en e-mail) |
|
| Horas: | 24 horas (Continuadas) | |
| Publicidad: | SÍ | |
| Informativos: | 3 diarios de lunes a
viernes 1 diario los fines de semana |
|
| Alcance: | Comarcas del Segrià, Noguera, Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra (250.000 espectadores) |
|
| Canal: | CANAL 36
UHF CANAL 41 UHF CANAL 50 UHF |
|
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
|
||