| Logotipo | ||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Televisió PALAMÓS | |
| Dirección: | Santa Bàrbara, 5 | |
| Localidad: | PALAMÓS | |
| CP: | 17230 | |
| Provincia: | Girona | |
| Teléfono: | +34 972 31 59 88 | |
| Fax: | +34 | |
| Contacto: | Miquel Figueras | |
| Cargo: | Director | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 1983 | |
| Asociación: | ||
| WEB: | ||
| email: | tvpalam@teleline.es | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | Super VHS, VHS, 8mm. | |
| Medios: | Edició informatitzada. Càmeres. Plató. | |
| EMISIÓN | Formato: | Terrestre per ones hertzianes |
| Tarifa: | 15.000 al mes (contracte anual) | |
| Horas: | De dilluns a dijous de 21.00 a 01.00 i diumenges 16.45 | |
| Publicidad: | SÍ | |
| Informativos: | local i comarcal | |
| Alcance: | Palamós, Calonge-Sant Antoni, Vall.llobrega | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| Cobertura de sessions plenàries de l'Ajuntament en directe, Cursos de Comunicació Audiovisual per a estudiants.
|
||