![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Televisió FIGUERES ALT EMPORDÁ | |
| Localidad: | FIGUERES | |
| Dirección: | Arolas, 4 | |
| CP: | E-17600 | |
| Provincia: | GIRONA | |
| Teléfono: | +34 972 50 01 57 - 972 53 52 27 | |
| Fax: | +34 972 67 33 37 | |
| Contacto: | Sebastiá Pou i Bayés | |
| Cargo: | President - Administrador | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 1984 | |
| Asociación: | CLC - Canal Local Catala | |
| WEB: | http://www.tvfigueres.com/ | |
| email: | tvf@speedcom.es | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | Por ondas terrestre | |
| Medios: | Estudios propios, 2 platos, ediciones no lineales, cámaras digitales, etc. | |
| EMISIÓN | Formato: | betacan, digital dv. svhs |
| Tarifa: | las vigentes actualmente | |
| Horas: | 8 horas diarias, resto teleservicio | |
| Publicidad: | SÍ | |
| Informativos: | 3 telediarios al dia | |
| Alcance: | la comarca del ALT AMPURDA | |
| Canal: | Centro emissor C 57 i repetidores C 21 i C 57 | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
|
EMISORA DE
TELEVISION |
||