![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | TELECORUÑA | |
| Localidad: | A CORUÑA | |
| Dirección: | La Merced, 73 | |
| CP: | E-15009 | |
| Provincia: | A Coruña | |
| Teléfono: | +34 981 13 43 74 | |
| Fax: | +34 981 28 35 09 | |
| Contacto: | José Manuel Brandariz | |
| Cargo: | Presidente | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 1994 | |
| Asociación: | ASGATEL | |
| WEB: | en construcción | |
| email: | BEVERL3@ATTGLOBAL.NET | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | BETACAM, DVCAM, DV PRO | |
| Medios: | 2 PLATOS, 3 SALAS DE EDICION Y OTROS | |
| EMISIÓN | Formato: | UHF |
| Tarifa: | Pedir información a TELECORUÑA | |
| Horas: | 24 horas | |
| Publicidad: | SÍ | |
| Informativos: | LOCAL, REGIONAL | |
| Alcance: | TODA LA PROVINCIA | |
| Canal: | A Coruña ciudad y área metropolitana : C - 41 Ferrol : C - 38 Arteixo : C - 31 Carballo : C - 34 Culleredo (zona Monte Xalo ) : C - 53 A Coruña (zona Pena Moa ) : C - 56 Santiago de Compostela : C - 46 También se puede sintonizar esta programación a través del operador R. |
|
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| Cadena privada orientada a la difusión de las noticias de ámbito local y programas relacionados con las actividades socio-culturales de la región,
|
||