![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Televisión FERROL Canal 31 | |
| Dirección: | María, 133 Entresuelo | |
| Localidad: | FERROL | |
| CP: | E-15402 | |
| Provincia: | A Coruña | |
| Teléfono: | +34 981 369076 - 369913/14/15 | |
| Fax: | +34 981 369927 | |
| Contacto: | Luis Guntiñas Nuñez | |
| Cargo: | Director | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 1988 | |
| Asociación: | ||
| WEB: | WWW.TVFERROL.ES | |
| email: | DIRECCION@TVFERROL.ES | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | DVCAM | |
| Medios: | ||
| EMISIÓN | Formato: | DVCAM |
| Tarifa: | ||
| Horas: | 24 horas | |
| Publicidad: | ||
| Informativos: | 21:30 | |
| Alcance: | FERROLTERRA | |
| Canal: | 31 | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| Televisión local con 7 horas de producción propia diaria. Emisión por ondas terrestres para toda Ferrolterra y a través de internet en tiempo real para todo el mundo (1ª televisión local europea y según nuestros datos mundial en emitir por internet.
|
||