![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Canal NORTE TV | |
| Localidad: | SANTA MARÍA DE GUÍA | |
| Dirección: | Avda. Mancomunidad del Norte, 13 - Apdo. Correos 75 |
|
| CP: | E-35450 | |
| Provincia: | Las Palmas | |
| Teléfono: | +34 928 88 07 58 | |
| Fax: | +34 928 89 59 69 | |
| Contacto: | Luis García de la Santa de la Torre | |
| Cargo: | Director - Gerente | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 1998 | |
| WEB: | www.canalnorte.net | |
| email: | informacion@canalnorte.net | |
| Medios: | Estudios y Unidad Móvil | |
| Sistema: | S-VHS, BETACAM y DV-CAM | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| EMISIÓN | Formato: | ondas |
| Tarifa: | 3.500 - 4.500/spot 20'' | |
| Horas: | 10 - 24 hs. | |
| Publicidad: | 10% | |
| Informativos: | Local, 2 ediciones (20:30 h. y 23:30 h.) | |
| Alcance: | Norte de Gran Canaria | |
| Canal: | 47 UHF, polarización vertical | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| Producción, realización, distribución y emisión de programas propios.
|
||