![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Ondaluz Televisión | |
| Localidad: | Cádiz | |
| Dirección: | Paseo Manuel Machado s/n | |
| CP: | E-11008 | |
| Provincia: | Cádiz | |
| Teléfono: | +34 956 29 33 84 | |
| Fax: | +34 956 25 84 10 | |
| Contacto: | Javier Municio | |
| Cargo: | Director | |
| Propiedad: | Privada | |
| Año: | 2000 | |
| Asociación: | Asociada con ATLAS | |
| WEB: | www.ondaluz.tv | |
| email: | ondaluz@ondaluz.com | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | DVCAM - BETACAM - DVCPRO - DIGITAL S | |
| Medios: | Delegaciones en Jerez, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Chiclana de la Frontera. | |
| EMISIÓN | Formato: | DVCAM - BETACAM - DVCPRO - DIGITAL S |
| Tarifa: | Consultar franja horaria y programa. | |
| Horas: | 24 horas | |
| Publicidad: | comercial@ondaluz.com | |
| Informativos: | Provincial y Nacional a las 15:30h, 21:30h y 00:00h. | |
| Alcance: | Toda la provincia de Cádiz | |
| Canal: | Bahía de Cádiz
C-33 UHF Campiña de Jerez C-31 UHF Bajo Guadalquivir C-21 UHF Chiclana C-20 y C-60 UHF TV-Cable ONO C-60 |
|
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
El buque insignia de la Televisión es, sin duda alguna, la información, totalmente en directo, que recoge los acontencimientos realmente importantes de la ciudad y del resto de la bahía. |
||