S-Rendering="graphics" B-Include-Home="TRUE" B-Include-Up="TRUE" U-Page S-Target startspan -->
| logo | ||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Canal Inf'Ho Televisió de l'Hospitalet | |
| Localidad: | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | |
| Dirección: | Plaça Francesc Macià, 25-29 | |
| CP: | E- | |
| Provincia: | Barcelona | |
| Teléfono: | +34 93 297 28 20 | |
| Contacto: | Marga Baró | |
| Cargo: | Directora | |
| Propiedad: | Municipal | |
| Año: | ||
| Asociación: | ||
| web: | www.tvhospitalet.net | |
| email: | ||
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | ||
| Medios: | ||
| EMISIÓN | Formato: | |
| Tarifa: | ||
| Horas: | 19:30h a 00:00h | |
| Publicidad: | SÍ | |
| Informativos: | ||
| Alcance: | ||
| Canal: | 37 de l'UHF | |
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
| La fórmula televisiva és nova. La graella presenta una programació que
alterna, en espais de quinze minuts, blocs d'informació amb el que anomenem el
"Tema": cada dia analitzem un tema en profunditat. La producció de Canal Inf'HO és a càrrec d' Ovideo, productora guanyadora del concurs públic. La gestió de la televisió correspon a l'empresa municipal La Farga, SA
|
||