S-Rendering="graphics" B-Include-Home="TRUE" B-Include-Up="TRUE" U-Page S-Target startspan -->
![]() |
||
| DATOS EMISORA | ||
| Nombre: | Canal TERRASSA TV | |
| Localidad: | TERRASSA | |
| Dirección: | Carrer Galileu, 263 | |
| CP: | E-08224 | |
| Provincia: | Barcelona | |
| Teléfono: | +34 93 788 70 62 | |
| Fax: | +34 93 733 16 75 | |
| Contacto: | Sr. Joan Rovira i Miret | |
| Cargo: | Director Gerente | |
| Propiedad: | Municipal | |
| Año: | 1986 | |
| Empresa de gestión: | Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A. | |
| WEB: | www.canalterrassatv.com | |
| email: | lourdes.albareda@terrassa.org | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Sistema: | Emisión por ondas | |
| Medios: | Televisión | |
| EMISIÓN | Formato: | DVCAM, BETACAM, S-VHS |
| Tarifa: | a consultar | |
| Horas: | 24 horas | |
| Publicidad: | spots, publireportajes, etc. | |
| Informativos: | Cada hora se renuevan los informativos | |
| Alcance: | La
población de Terrassa y alrededores (200.000 habitantes) |
|
| Canal: | 36
UHF Terrassa Dial 69 de AunaCable Menta (Televisión por cable) |
|
| ACTIVIDADES/SERVICIOS | ||
PROGRAMACIÓN
GENERALISTA LAS 24H. DEL DÍA
|
||